Licence spēkā
971 uzņēmums — uzņēmumi, kuru licence datu ieguves dienā ir spēkā un nav apturēta.
971uzņēmums
263īpašnieki
49pilsētas
7veidi
70filiāles
| Uzņēmums | Licences nr. | Uzņēmuma veids | Statuss |
|---|---|---|---|
| APOSAVE LATVIA SIA | L00154 | Humāno zāļu lieltirgotava | Licence spēkā |
| AS "RECIPE PLUS" | LPN-02/10 | Humāno zāļu lieltirgotava | Licence spēkā |
| AS "RECIPE PLUS" zāļu lieltirgotava | L-66/2 | Humāno zāļu lieltirgotava | Licence spēkā |
| AS "RECIPE PLUS" zāļu ražošanas uzņēmums | R00003 | Ražotne | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Daugavas aptieka | A00120 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Mēness aptieka 201 | A00359 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Mēness aptieka 214 | A00428 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Mēness aptieka 49 | A00394 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Mēness aptieka 8 | A00441 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Ozolu aptieka | AP-247/5 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) ražošana | F00003 | Aktīvo farmaceitisko vielu ražošana | Licence spēkā |
| AS “RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” zāļu ražošanas uzņēmums | R00017 | Ražotne | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” CNS aptieka | APN-530/15 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Ceriņu aptieka | AP-153/4 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Jaunā Torņakalna aptieka | A00502 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Kamēlijas aptieka | A00082 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Ludzas jaunā aptieka | APN-034/12 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 1 | A00429 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 10 | A00160 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 100 | A00322 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 101 | A00175 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 102 | A00194 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 103 | A00427 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 104 | A00138 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 105 | A00350 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 106 | A00613 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 107 | A00632 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 108 | A00721 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 109 | A00143 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 11 | A00430 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 110 | A00046 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 111 | A00360 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 112 | A00812 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 113 | A00611 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 114 | A00570 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 115 | A00860 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 116 | A00064 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 117 | A00861 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 119 | A00918 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 12 | A00147 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 120 | A00128 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 121 | A00185 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 122 | A00527 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 123 | A00692 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 124 | A00126 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 125 | A00334 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 126 | A00042 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 127 | A00380 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 128 | A00275 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 129 | A00195 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 13 | A00261 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 130 | A00019 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 131 | A00183 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 132 | A00169 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 133 | A00862 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 134 | A00130 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 135 | A00186 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 136 | A00163 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 137 | A00462 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 138 | A00474 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
Vēl 911 uzņēmumi šeit nav parādīti.
| Pilsēta vai novads | Uzņēmumu |
|---|---|
| Rīga | 357 |
| Mārupes nov. | 46 |
| Daugavpils | 41 |
| Liepāja | 32 |
| Jelgava | 29 |
| Valmieras nov. | 27 |
| Ogres nov. | 23 |
| Jūrmala | 22 |
| Madonas nov. | 21 |
| Tukuma nov. | 20 |
| Cēsu nov. | 19 |
| Ropažu nov. | 18 |
| Jēkabpils nov. | 18 |
| Talsu nov. | 17 |
| Limbažu nov. | 17 |
| Rēzekne | 17 |
| Dienvidkurzemes nov. | 15 |
| Siguldas nov. | 15 |
| Aizkraukles nov. | 15 |
| Ventspils | 15 |
| Dobeles nov. | 13 |
| Ķekavas nov. | 13 |
| Saldus nov. | 13 |
| Bauskas nov. | 13 |
| Kuldīgas nov. | 13 |
| Balvu nov. | 11 |
| Smiltenes nov. | 10 |
| Gulbenes nov. | 9 |
| Olaines nov. | 9 |
| Rēzeknes nov. | 9 |