Psihotropo zāļu izplatīšana
851 uzņēmumam licencē ir šis nosacījums, 3 dažādos veidos.
851uzņēmums
192īpašnieki
48pilsētas
3veidi
12⚠️ apturētas licences
50filiāles
12 uzņēmumiem ir apturēta licence.
- AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 189 — apturēta 2026-07-02
- AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 81 — apturēta 2026-08-26
- AS “Sentor Farm aptiekas” Tuneļa aptieka — apturēta 2025-06-09
- BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka - 63 — apturēta 2026-08-18
- BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka -72 — apturēta 2026-08-14
- BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka-13 — apturēta 2026-05-08
- EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 32 — apturēta 2026-07-06
- SIA "Aptieka Bite" aptieka "Bite" — apturēta 2026-01-07
- SIA “SALIX” Bebru aptieka — apturēta 2025-11-21
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ORDERS-M” Arkādijas aptieka — apturēta 2026-08-14
17 licencēm ir beigu datums.
- Gulbenes rajona Antras Žundas individuālais daudznozaru uzņēmums “JAUNGULBENES APTIEKA” — līdz 2026-11-08
- IK "Ciskādu aptieka" aptieka — līdz 2030-08-03
- IK "Ciskādu aptieka" aptiekas filiāle Lūznavā — līdz 2030-08-03
- IK “Svitenes aptieka” — līdz 2026-10-11
- Individuālais komersants “APTIEKA BALTINAVA” — līdz 2031-06-27
- Individuālais komersants “APTIEKA TIRZA” — līdz 2031-06-27
- Individuālais komersants “CIEMA APTIEKA” — līdz 2026-09-13
- Individuālais komersants “ŽĪGURU APTIEKA” — līdz 2031-09-03
- SIA "Aptieka Bite" aptieka Birzgalē — līdz 2031-08-30
- SIA "Durbes Aptieka 1" — līdz 2031-04-30
| Uzņēmums | Licences nr. | Īpašnieks | Statuss |
|---|---|---|---|
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Daugavas aptieka | A00120 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Mēness aptieka 201 | A00359 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Mēness aptieka 214 | A00428 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Mēness aptieka 49 | A00394 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Mēness aptieka 8 | A00441 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Ozolu aptieka | AP-247/5 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” CNS aptieka | APN-530/15 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Ceriņu aptieka | AP-153/4 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Jaunā Torņakalna aptieka | A00502 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Kamēlijas aptieka | A00082 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Ludzas jaunā aptieka | APN-034/12 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 1 | A00429 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 10 | A00160 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 100 | A00322 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 101 | A00175 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 102 | A00194 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 103 | A00427 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 104 | A00138 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 105 | A00350 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 106 | A00613 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 107 | A00632 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 108 | A00721 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 109 | A00143 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 11 | A00430 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 110 | A00046 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 111 | A00360 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 112 | A00812 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 113 | A00611 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 114 | A00570 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 115 | A00860 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 116 | A00064 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 117 | A00861 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 119 | A00918 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 12 | A00147 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 120 | A00128 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 121 | A00185 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 122 | A00527 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 123 | A00692 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 124 | A00126 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 125 | A00334 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 126 | A00042 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 127 | A00380 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 128 | A00275 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 129 | A00195 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 13 | A00261 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 130 | A00019 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 131 | A00183 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 132 | A00169 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 133 | A00862 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 134 | A00130 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 135 | A00186 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 136 | A00163 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 137 | A00462 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 138 | A00474 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 139 | A00030 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 14 | A00671 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 140 | A00411 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 141 | A00184 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 142 | A00174 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 143 | A00132 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
Vēl 791 uzņēmums šeit nav parādīti.
| Pilsēta vai novads | Uzņēmumu |
|---|---|
| Rīga | 272 |
| Daugavpils | 41 |
| Liepāja | 32 |
| Jelgava | 27 |
| Valmieras nov. | 26 |
| Ogres nov. | 24 |
| Jūrmala | 22 |
| Cēsu nov. | 21 |
| Madonas nov. | 20 |
| Tukuma nov. | 19 |
| Talsu nov. | 18 |
| Jēkabpils nov. | 17 |
| Limbažu nov. | 17 |
| Aizkraukles nov. | 17 |
| Rēzekne | 17 |
| Dienvidkurzemes nov. | 16 |
| Ropažu nov. | 15 |
| Siguldas nov. | 15 |
| Ventspils | 15 |
| Bauskas nov. | 14 |
| Mārupes nov. | 14 |
| Dobeles nov. | 13 |
| Saldus nov. | 13 |
| Kuldīgas nov. | 13 |
| Balvu nov. | 13 |
| Gulbenes nov. | 11 |
| Ķekavas nov. | 11 |
| Rēzeknes nov. | 11 |
| Smiltenes nov. | 11 |
| Augšdaugavas nov. | 8 |
| Veids | Uzņēmumu |
|---|---|
| Vispārēja tipa aptieka | 770 |
| Vispārēja tipa aptiekas filiāle | 50 |
| Slēgta tipa aptieka | 31 |