Rīga
364 licencēti uzņēmumi, 91 īpašnieks.
364uzņēmumi
91īpašnieks
1pilsēta
6veidi
7⚠️ apturētas licences
4filiāles
7 uzņēmumiem ir apturēta licence.
- AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 81 — apturēta 2026-08-26
- AS “Sentor Farm aptiekas” Tuneļa aptieka — apturēta 2025-06-09
- BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka - 63 — apturēta 2026-08-18
- BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka-13 — apturēta 2026-05-08
- EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 32 — apturēta 2026-07-06
- SIA "Medelens+" — apturēta 2026-06-27
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ORDERS-M” Arkādijas aptieka — apturēta 2026-08-14
| Uzņēmums | Licences nr. | Uzņēmuma veids | Statuss |
|---|---|---|---|
| APOSAVE LATVIA SIA | L00154 | Humāno zāļu lieltirgotava | Licence spēkā |
| AS "RECIPE PLUS" | LPN-02/10 | Humāno zāļu lieltirgotava | Licence spēkā |
| AS "RECIPE PLUS" zāļu lieltirgotava | L-66/2 | Humāno zāļu lieltirgotava | Licence spēkā |
| AS "RECIPE PLUS" zāļu ražošanas uzņēmums | R00003 | Ražotne | Licence spēkā |
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Mēness aptieka 49 | A00394 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) ražošana | F00003 | Aktīvo farmaceitisko vielu ražošana | Licence spēkā |
| AS “RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” zāļu ražošanas uzņēmums | R00017 | Ražotne | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” CNS aptieka | APN-530/15 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Jaunā Torņakalna aptieka | A00502 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Kamēlijas aptieka | A00082 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 1 | A00429 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 101 | A00175 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 102 | A00194 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 104 | A00138 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 106 | A00613 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 107 | A00632 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 108 | A00721 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 109 | A00143 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 11 | A00430 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 110 | A00046 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 115 | A00860 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 116 | A00064 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 117 | A00861 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 12 | A00147 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 124 | A00126 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 128 | A00275 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 129 | A00195 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 130 | A00019 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 131 | A00183 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 136 | A00163 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 137 | A00462 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 139 | A00030 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 141 | A00184 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 142 | A00174 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 145 | A00159 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 148 | A00357 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 149 | A00041 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 15 | A00347 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 16 | A00016 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 166 | A00158 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 168 | A00311 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 169 | A00211 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 173 | A00781 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 177 | A00156 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 18 | A00136 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 180 | A00142 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 182 | A00129 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 187 | A00055 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 19 | A00259 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 191 | A00503 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 195 | A00141 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 196 | A00859 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 199 | A00806 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 2 | A00418 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 204 | A00382 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 205 | A00684 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 211 | A00118 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 212 | A00501 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 216 | A00531 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 217 | A00545 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
Vēl 304 uzņēmumi šeit nav parādīti.
| Īpašnieks | Uzņēmumu |
|---|---|
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | 103 |
| SIA “LATVIJAS APTIEKA” | 37 |
| BENU Aptieka Latvija SIA | 36 |
| Apotheka SIA | 34 |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | 25 |
| Ražošanas komercfirma “BALTFARM” sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 5 |
| SIA MEDELENS 1 | 5 |
| Akciju sabiedrība “GRINDEKS” | 4 |
| SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 4 |
| SIA “SAULES APTIEKA” | 3 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DALMA LJ" | 3 |
| AS "RECIPE PLUS" | 2 |
| AS “RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” | 2 |
| SIA "ABC Pharma" | 2 |
| SIA "AG FARM BALTIC" | 2 |
| SIA "Baltacon" | 2 |
| SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" | 2 |
| SIA "Contract Pharma" | 2 |
| SIA "LV System Service" | 2 |
| SIA "Novartis Baltics" | 2 |
| SIA Wogen Pharm | 2 |
| SIA “UNIFARMA” | 2 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELME MESSER L" | 2 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "General development group" | 2 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LARIFĀNS" | 2 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roche Latvija" | 2 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību farmaceitiskā firma “ANISS” | 2 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIJAS TERAPEITISKAIS SERVISS” | 2 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ELPIS” | 2 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ELVIM” | 2 |
Citas šīs grupas lapas
- Mārupes nov. 47
- Daugavpils 41
- Liepāja 32
- Valmieras nov. 28
- Jūrmala 22
- Limbažu nov. 18
- Balvu nov. 13
- Preiļu nov. 7