Veterināro zāļu izplatīšana
167 uzņēmumiem licencē ir šis nosacījums, 2 dažādos veidos.
167uzņēmumi
42īpašnieki
38pilsētas
2veidi
2⚠️ apturētas licences
7filiāles
2 uzņēmumiem ir apturēta licence.
- EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 32 — apturēta 2026-07-06
- SIA “SALIX” Bebru aptieka — apturēta 2025-11-21
4 licencēm ir beigu datums.
- Individuālais komersants “APTIEKA BALTINAVA” — līdz 2031-06-27
- SIA "Durbes Aptieka 1" — līdz 2031-04-30
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “APTIEKA DIKĻI” aptieka — līdz 2026-11-08
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIAFARMA” Liezēres aptieka — līdz 2026-11-08
| Uzņēmums | Licences nr. | Īpašnieks | Statuss |
|---|---|---|---|
| AS "SENTOR FARM APTIEKAS" Mēness aptieka 214 | A00428 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Kamēlijas aptieka | A00082 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 10 | A00160 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 103 | A00427 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 11 | A00430 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 112 | A00812 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 113 | A00611 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 12 | A00147 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 124 | A00126 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 125 | A00334 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 126 | A00042 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 133 | A00862 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 140 | A00411 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 147 | A00403 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 148 | A00357 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 149 | A00041 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 150 | A00037 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 154 | A00038 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 159 | A00423 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 161 | A00497 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 170 | A00404 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 187 | A00055 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 188 | A00937 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 215 | A00425 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 218 | A00048 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 220 | A00032 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 222 | A00883 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 225 | A00681 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 227 | A00649 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 230 | A00664 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 232 | A00708 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 234 | A00636 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 235 | A00575 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 236 | A00600 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 237 | A00233 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 238 | A00890 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 27 | A00851 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 43 | A00828 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 54 | APN-035/14 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 57 | APN-778/4 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 66 | A00228 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 68 | A00743 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 88 | A00051 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 99 | A00027 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Rīgas Vecpilsētas aptieka | A00182 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Sentor Smiltenes aptieka | A00733 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Siguldas aptieka – 1 | A00779 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Ķekavas aptieka | APN-180/8 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 1 | A00225 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 11 | A00223 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 110 | A00493 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 114 | A00241 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 14 | A00063 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 17 | A00384 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 18 | A00349 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 19 | A00305 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 21 | A00009 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 23 | A00399 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 24 | A00398 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 30 | A00397 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
Vēl 107 uzņēmumi šeit nav parādīti.
| Veids | Uzņēmumu |
|---|---|
| Vispārēja tipa aptieka | 160 |
| Vispārēja tipa aptiekas filiāle | 7 |
Citas šīs grupas lapas
- Vienīgā aptieka/filiāle apdzīvotajā vietā 159
- Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana 96
- 1.1. Zāles,kuras ir reģistrētas EEZ(Eiropas Ekonomikas zonas)valstī(-īs) 86
- Zāļu piegāde uz mājām 61
- 3.3. aukstuma ķēdes produkti (nepieciešama uzglabāšana zemā temperatūrā) 49
- 3.3.1. no cilvēka asinīm un plazmas iegūtās zāles 33
- Zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām (nodrošinot zāļu labas izplatīšanas prakses prasības) 13
- narkotisko vielu ražošana 3