Zāļu piegāde uz mājām
61 uzņēmumam licencē ir šis nosacījums, 2 dažādos veidos.
61uzņēmums
32īpašnieki
22pilsētas
2veidi
2⚠️ apturētas licences
2filiāles
2 uzņēmumiem ir apturēta licence.
- BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka-13 — apturēta 2026-05-08
- EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 32 — apturēta 2026-07-06
| Uzņēmums | Licences nr. | Īpašnieks | Statuss |
|---|---|---|---|
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Jaunā Torņakalna aptieka | A00502 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Kamēlijas aptieka | A00082 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 12 | A00147 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 130 | A00019 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 70 | A00730 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 82 | A00445 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Rudens aptieka - 5 | AP-625/5 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Rudens aptieka-6 | A00624 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 1 | A00225 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 2 | A00393 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka - 21 | A00263 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka - 37 | A00296 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka - 41 | A00685 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka - 64 | A00107 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka -38 | A00297 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka -62 | A00267 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka-13 | A00616 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence apturēta |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka-48 | A00010 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka-49 | A00436 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA Benu aptieka-65 | A00490 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 16 | A00095 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 18 | A00268 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 22 | APN-290/5 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 24 | APN-572/6 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 26 | A00668 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 31 | A00597 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 32 | APN-707/11 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence apturēta |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 33 | A00535 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 5 | A00841 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 6 | A00246 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 7 | A00722 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | Licence spēkā |
| Ražošanas komercfirmas “BALTFARM” sabiedrības ar ierobežotu atbildību aptieka “Baltā Baznīca” | A00648 | Ražošanas komercfirma “BALTFARM” sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Licence spēkā |
| SIA "Ievas aptiekas" Baltezera aptieka | A00926 | SIA "Ievas aptiekas" | Licence spēkā |
| SIA "MAIJA APTIEKA" aptieka | A00093 | SIA "MAIJA APTIEKA" | Licence spēkā |
| SIA "VELGAS APTIEKA PLUSS" Velgas aptieka | A00877 | SIA "VELGAS APTIEKA PLUSS" | Licence spēkā |
| SIA "VELGAS APTIEKA PLUSS" Velgas aptiekas filiāle Pilsrundālē | A00877 | SIA "VELGAS APTIEKA PLUSS" | Licence spēkā |
| SIA MEDELENS 1 KORSOFARM aptieka | A00480 | SIA MEDELENS 1 | Licence spēkā |
| SIA “LATVIJAS APTIEKA” Latvijas aptieka 22 | A00783 | SIA “LATVIJAS APTIEKA” | Licence spēkā |
| SIA “PANPHARMACY” "InternetAptieka.lv-3" | A00933 | SIA “PANPHARMACY” | Licence spēkā |
| SIA “RŪJIENAS APTIEKA” | APN-764/4 | SIA “RŪJIENAS APTIEKA” | Licence spēkā |
| SIA “SAULES APTIEKA” Saules aptieka 10 | A00098 | SIA “SAULES APTIEKA” | Licence spēkā |
| SIA “Valdas aptieka” | A00405 | SIA “Valdas aptieka” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DALMA LJ" Euroaptieka-50 | A00856 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DALMA LJ" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lunafarm" Jaunrozes aptieka | APN-820/6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lunafarm" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALANTE” Centra aptieka | APN-265/3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALANTE” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas pils aptieka” | A00553 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas pils aptieka” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRAS APTIEKA” Māras aptieka Jumpravā | A00593 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRAS APTIEKA” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRAS APTIEKA” Māras aptiekas Jumpravā filiāle Lēdmanē | A00593 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRAS APTIEKA” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MŪSAS APTIEKA” | A00603 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MŪSAS APTIEKA” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PIRTS APTIEKA” | APN-412/3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PIRTS APTIEKA" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RAES” Euroaptieka - 54 | A00443 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RAES” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rubenes aptieka” aptieka | A00196 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rubenes aptieka” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALDUS ZAĻĀ APTIEKA” aptieka | A00354 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALDUS ZAĻĀ APTIEKA” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNION MED” aptieka | A00067 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNION MED” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valdekas aptieka” | AP-756/4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valdekas aptieka” | Licence spēkā |
| Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INSBERGS” Dzirciema aptieka | A00299 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INSBERGS” | Licence spēkā |
| Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils Vecpilsētas aptieka” | APN-761/3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils Vecpilsētas aptieka” | Licence spēkā |
| Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIMBAŽU APTIEKA” aptieka | A00417 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIMBAŽU APTIEKA” | Licence spēkā |
| Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIMULA B” Ievas aptieka | A00590 | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIMULA B” | Licence spēkā |
| Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RETĒJS” Liepājas Centra aptieka | APN-865/2 | SIA “RETĒJS” | Licence spēkā |
Vēl 1 uzņēmums šeit nav parādīti.
| Pilsēta vai novads | Uzņēmumu |
|---|---|
| Rīga | 24 |
| Daugavpils | 4 |
| Jelgava | 4 |
| Rēzekne | 3 |
| Jēkabpils nov. | 3 |
| Valmieras nov. | 2 |
| Bauskas nov. | 2 |
| Liepāja | 2 |
| Tukuma nov. | 2 |
| Ogres nov. | 2 |
| Limbažu nov. | 2 |
| Ventspils | 1 |
| Cēsu nov. | 1 |
| Madonas nov. | 1 |
| Salaspils nov. | 1 |
| Ādažu nov. | 1 |
| Kuldīgas nov. | 1 |
| Jelgavas nov. | 1 |
| Mārupes nov. | 1 |
| Ventspils nov. | 1 |
| Saldus nov. | 1 |
| Smiltenes nov. | 1 |
| Veids | Uzņēmumu |
|---|---|
| Vispārēja tipa aptieka | 59 |
| Vispārēja tipa aptiekas filiāle | 2 |
Citas šīs grupas lapas
- 1.2. Zāles,kuras nav reģistrētas EEZ un paredzētas EEZ tirgum* 54
- 3.3.2. imunoloģiskie preparāti 51
- 3.3. aukstuma ķēdes produkti (nepieciešama uzglabāšana zemā temperatūrā) 49
- 3.1.1. psihotropās zāles 44
- 3.3.1. no cilvēka asinīm un plazmas iegūtās zāles 33
- Bezrecepšu zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļvietni 17
- psihotropo zāļu importēšana 7
- Psihotropo vielu izplatīšana 250