Bezrecepšu zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļvietni
17 uzņēmumiem licencē ir šis nosacījums, 1 veidā.
17uzņēmumi
10īpašnieki
9pilsētas
1veids
| Uzņēmums | Licences nr. | Īpašnieks | Statuss |
|---|---|---|---|
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Jaunā Torņakalna aptieka | A00502 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Kamēlijas aptieka | A00082 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 10 | A00160 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 119 | A00918 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 12 | A00147 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 178 | A00092 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 186 | A00013 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 220 | A00032 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AZETA, SIA aptieka - 63 | A00709 | AZETA SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 1 | A00225 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka-48 | A00010 | BENU Aptieka Latvija SIA | Licence spēkā |
| Ražošanas komercfirmas “BALTFARM” sabiedrības ar ierobežotu atbildību aptieka “Baltā Baznīca” | A00648 | Ražošanas komercfirma “BALTFARM” sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Licence spēkā |
| SIA "MAIJA APTIEKA" aptieka | A00093 | SIA "MAIJA APTIEKA" | Licence spēkā |
| SIA MEDELENS 1 KORSOFARM aptieka | A00480 | SIA MEDELENS 1 | Licence spēkā |
| SIA “PANPHARMACY” "InternetAptieka.lv-3" | A00933 | SIA “PANPHARMACY” | Licence spēkā |
| SIA “SAULES APTIEKA” Saules aptieka 10 | A00098 | SIA “SAULES APTIEKA” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HOMEOPĀTIJA” Homeopātiskā aptieka | A00737 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HOMEOPĀTIJA” | Licence spēkā |
| Pilsēta vai novads | Uzņēmumu |
|---|---|
| Rīga | 9 |
| Jelgava | 1 |
| Ropažu nov. | 1 |
| Tukuma nov. | 1 |
| Daugavpils | 1 |
| Siguldas nov. | 1 |
| Kuldīgas nov. | 1 |
| Mārupes nov. | 1 |
| LV- 1010 | 1 |
Citas šīs grupas lapas
- 3.2.2. citas temperatūras 13
- psihotropo zāļu ražošana 13
- Zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām (nodrošinot zāļu labas izplatīšanas prakses prasības) 13
- 3.3.5. citi 11
- psihotropo zāļu importēšana 7
- Bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļvietni 4
- Psihotropo vielu izplatīšana 250
- Kompensējamo zāļu izplatīšana 34