Psihotropo vielu izplatīšana
250 uzņēmumiem licencē ir šis nosacījums, 2 dažādos veidos.
250uzņēmumi
51īpašnieks
42pilsētas
2veidi
3⚠️ apturētas licences
3 uzņēmumiem ir apturēta licence.
- BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka - 63 — apturēta 2026-08-18
- BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptieka-13 — apturēta 2026-05-08
- EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 32 — apturēta 2026-07-06
| Uzņēmums | Licences nr. | Īpašnieks | Statuss |
|---|---|---|---|
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Jaunā Torņakalna aptieka | A00502 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 106 | A00613 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 144 | A00021 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 190 | A00801 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 199 | A00806 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 216 | A00531 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 235 | A00575 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 41 | APN-453/10 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 57 | APN-778/4 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Sentor Smiltenes aptieka | A00733 | AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | Licence spēkā |
| AZETA, SIA aptieka - 63 | A00709 | AZETA SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 1 | A00225 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 10 | A00533 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 100 | A00847 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 101 | A00900 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 102 | A00693 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 103 | A00811 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 104 | A00930 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 107 | A00757 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 110 | A00493 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 111 | A00025 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 113 | A00712 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 12 | A00256 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 13 | A00390 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 14 | A00063 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 15 | A00432 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 16 | A00522 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 17 | A00384 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 19 | A00305 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 20 | A00578 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 21 | A00009 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 22 | A00634 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 23 | A00399 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 24 | A00398 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 25 | A00547 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 27 | A00557 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 28 | A00560 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 29 | A00391 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 3 | A00383 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 30 | A00397 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 31 | A00734 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 32 | A00274 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 34 | A00089 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 37 | A00345 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 38 | A00482 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 4 | A00060 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 40 | A00483 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 41 | A00262 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 42 | A00580 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 44 | A00444 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 45 | A00386 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 46 | A00285 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 47 | A00458 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 49 | A00561 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 5 | A00087 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 50 | A00537 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 51 | A00463 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 52 | A00641 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 54 | A00353 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 55 | A00588 | Apotheka SIA | Licence spēkā |
Vēl 190 uzņēmumi šeit nav parādīti.
| Veids | Uzņēmumu |
|---|---|
| Vispārēja tipa aptieka | 241 |
| Slēgta tipa aptieka | 9 |