Krāslavas nov.
5 licencēti uzņēmumi, 3 dažādi īpašnieki.
5uzņēmumi
3īpašnieki
1pilsēta
1veids
| Uzņēmums | Licences nr. | Uzņēmuma veids | Statuss |
|---|---|---|---|
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” Mēness aptieka 59 | AP-154/8 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 113 | A00712 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 23 | A00399 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| Apotheka SIA Apotheka 24 | A00398 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāslavas aptieka” aptieka | A00810 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| Nosacījums | Uzņēmumu |
|---|---|
| Psihotropo zāļu izplatīšana | 5 |
| Zāļu izgatavošana aptiekā | 5 |
| Psihotropo vielu izplatīšana | 4 |
| Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšana | 2 |
| Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana | 2 |
| Veterināro zāļu izplatīšana | 2 |
| Īpašnieks | Uzņēmumu |
|---|---|
| Apotheka SIA | 3 |
| AS “SENTOR FARM APTIEKAS” | 1 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāslavas aptieka” | 1 |
Citas šīs grupas lapas
- Alūksnes nov. 4
- Valkas nov. 4
- Ventspils nov. 4
- Rīga 364
- Liepāja 32
- Jūrmala 22
- Rēzekne 17
- Jelgavas nov. 9