EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA
Šim īpašniekam reģistrā ir 42 licencēti uzņēmumi 14 pilsētās.
42uzņēmumi
1īpašnieks
14pilsētas
2veidi
1⚠️ apturētas licences
1filiāle
1 uzņēmumam ir apturēta licence.
- EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 32 — apturēta 2026-07-06
| Uzņēmums | Licences nr. | Pilsēta vai novads | Statuss |
|---|---|---|---|
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 29 | APN-293/9 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 1 | A00746 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 10 | A00466 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 11 | A00465 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 12 | A00852 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 13 | A00833 | Ventspils | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 14 | A00442 | Daugavpils | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 15 | A00049 | Daugavpils | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 16 | A00095 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 17 | A00288 | Madonas nov. | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 18 | A00268 | Jēkabpils nov. | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 19 | A00217 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 20 | A00115 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 21 | A00264 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 22 | APN-290/5 | Salaspils nov. | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 23 | A00281 | Rēzekne | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 24 | APN-572/6 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 25 | A00607 | Jūrmala | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 26 | A00668 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 27 | APN-699/8 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 28 | A00576 | Liepāja | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 3 | A00773 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 31 | A00597 | Valmieras nov. | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 32 | APN-707/11 | Rīga | Licence apturēta |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 33 | A00535 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 34 | A00587 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 35 | A00213 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 37 | A00238 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 38 | A00508 | Jelgava | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 4 | A00774 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 41 | A00829 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 42 | APN-853/10 | Ventspils | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 45 | A00655 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 5 | A00841 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 6 | A00246 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 61 | A00913 | Ropažu nov. | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 64 | A00714 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 69 | A00220 | Jelgava | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 7 | A00722 | Rīga | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 8 | A00840 | Dobeles nov. | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptieka - 9 | A00854 | Liepāja | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA aptiekas - 69 filiāle "Zaļenieki" | A00220 | Jelgavas nov. | Licence spēkā |
| Nosacījums | Uzņēmumu |
|---|---|
| Psihotropo zāļu izplatīšana | 42 |
| Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšana | 41 |
| Zāļu izgatavošana aptiekā | 29 |
| Psihotropo vielu izplatīšana | 28 |
| Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana | 28 |
| Zāļu piegāde uz mājām | 11 |
| Veterināro zāļu izplatīšana | 4 |
| Psihotropo zāļu izplatīšana -filiālē/s | 1 |
| Vienīgā aptieka/filiāle apdzīvotajā vietā | 1 |
| Veids | Uzņēmumu |
|---|---|
| Vispārēja tipa aptieka | 41 |
| Vispārēja tipa aptiekas filiāle | 1 |
Citas šīs grupas lapas
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas pils aptieka” 6
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALDUS ZAĻĀ APTIEKA” 6
- SIA MEDELENS 1 6
- Ražošanas komercfirma “BALTFARM” sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5
- Akciju sabiedrība “GRINDEKS” 4
- Linde Gas SIA 3
- SIA “LĪVENA APTIEKA” 3
- SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 5