3.1.1. psihotropās zāles
44 uzņēmumiem licencē ir šis nosacījums, 1 veidā.
44uzņēmumi
43īpašnieki
7pilsētas
1veids
2⚠️ apturētas licences
2 uzņēmumiem ir apturēta licence.
- SIA "METIGRINS PHARMA" — apturēta 2026-02-12
- SIA "Medelens+" — apturēta 2026-06-27
| Uzņēmums | Licences nr. | Īpašnieks | Statuss |
|---|---|---|---|
| AS "RECIPE PLUS" | LPN-02/10 | AS "RECIPE PLUS" | Licence spēkā |
| Akciju sabiedrība “GRINDEKS” | L00047 | Akciju sabiedrība “GRINDEKS” | Licence spēkā |
| Akciju sabiedrība “Olpha” | L00032 | Akciju sabiedrība “Olpha” | Licence spēkā |
| EUROAPTIEKA, SIA | LP-58/7 | EUROAPTIEKA, SIA | Licence spēkā |
| Ražošanas komercfirmas "BALTFARM" sabiedrības ar ierobežotu atbildību zāļu lieltirgotava "Vita-Farm" | LP-05/7 | Ražošanas komercfirma “BALTFARM” sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Licence spēkā |
| SIA "A.MEDICAL" | L00115 | SIA "A.MEDICAL" | Licence spēkā |
| SIA "ABC Pharma" | L00081 | SIA "ABC Pharma" | Licence spēkā |
| SIA "Amaxa Nordics" | L00095 | SIA "Amaxa Nordics" | Licence spēkā |
| SIA "Arbor Medical Korporācija" | L00091 | SIA "Arbor Medical Korporācija" | Licence spēkā |
| SIA "Baltacon" | L00054 | SIA "Baltacon" | Licence spēkā |
| SIA "Bizma" | L00141 | SIA "Bizma" | Licence spēkā |
| SIA "Contract Pharma" | L00122 | SIA "Contract Pharma" | Licence spēkā |
| SIA "FaroAktivs" | L00132 | SIA "FaroAktivs" | Licence spēkā |
| SIA "Finnera Capital" | L00094 | SIA "Finnera Capital" | Licence spēkā |
| SIA "GP Nord" | L00120 | SIA "GP Nord" | Licence spēkā |
| SIA "GP Terminals" | L00112 | SIA "GP Terminals" | Licence spēkā |
| SIA "IS GROUP PHARMA" | L00102 | SIA "IS GROUP PHARMA" | Licence spēkā |
| SIA "Ingen Pharma" | L00068 | SIA "Ingen Pharma" | Licence spēkā |
| SIA "LV System Service" | L00086 | SIA "LV System Service" | Licence spēkā |
| SIA "METIGRINS PHARMA" | L00134 | SIA "METIGRINS PHARMA" | Licence apturēta |
| SIA "Medelens+" | L00059 | SIA "Medelens+" | Licence apturēta |
| SIA "MultiFarma" | L00147 | SIA "MultiFarma" | Licence spēkā |
| SIA "Unikmed Baltija" | L00109 | SIA "Unikmed Baltija" | Licence spēkā |
| SIA “JELGAVFARM” | L00009 | SIA “JELGAVFARM” | Licence spēkā |
| SIA “Oribalt Rīga” | L00044 | SIA “Oribalt Rīga” | Licence spēkā |
| SIA “Orthos Pharma” | L00090 | SIA “Orthos Pharma” | Licence spēkā |
| SIA “SAULES APTIEKA” | L00031 | SIA “SAULES APTIEKA” | Licence spēkā |
| SIA “SAULES APTIEKA” zāļu lieltirgotava “Saules aptieka Specialty Supply” | L00153 | SIA “SAULES APTIEKA” | Licence spēkā |
| SIA “UNIFARMA” | L00016 | SIA “UNIFARMA” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTRA LOGISTIC Ltd." | L00051 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTRA LOGISTIC Ltd." | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Astra Pharma" | L00110 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Astra Pharma" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BERLIN-CHEMIE/MENARINI BALTIC" | L00108 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BERLIN-CHEMIE/MENARINI BALTIC" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "General development group" | L00145 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "General development group" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILIOR" | L00149 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILIOR" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMEDPHARM" | L00055 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMEDPHARM" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medex" | L00087 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medex" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mylab" | L00148 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mylab" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību farmaceitiskā firma “ANISS” | L00040 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību farmaceitiskā firma “ANISS” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “B.BRAUN MEDICAL” | L00025 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “B.BRAUN MEDICAL” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ELPIS” | L00020 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ELPIS” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FARM IMPEKS” | L00010 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FARM IMPEKS” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TAMRO” | L00019 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TAMRO” | Licence spēkā |
| Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" | LPN-34/6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MAGNUM MEDICAL” | Licence spēkā |
| Tubusi Pharma SIA | L00139 | Tubusi Pharma SIA | Licence spēkā |
| Pilsēta vai novads | Uzņēmumu |
|---|---|
| Rīga | 26 |
| Mārupes nov. | 13 |
| Olaines nov. | 1 |
| Ķekavas nov. | 1 |
| Jelgava | 1 |
| Ogres nov. | 1 |
| Ropažu nov. | 1 |
Citas šīs grupas lapas
- direktīvas 2001/83/EK 83.pantā noteiktās zāles 43
- Kompensējamo zāļu izplatīšana 34
- 3.3.1. no cilvēka asinīm un plazmas iegūtās zāles 33
- 3.1.3. narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās zāles 24
- Bezrecepšu zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļvietni 17
- 3.3.5. citi 11
- Bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļvietni 4
- 2.4. eksportēšana 66