Saulkrastu nov.
3 licencēti uzņēmumi, 3 dažādi īpašnieki.
3uzņēmumi
3īpašnieki
1pilsēta
2veidi
1filiāle
| Uzņēmums | Licences nr. | Uzņēmuma veids | Statuss |
|---|---|---|---|
| Apotheka SIA Apotheka 33 | A00392 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| BENU Aptieka Latvija SIA BENU aptiekas -47 filiāle "Sēja" | A00796 | Vispārēja tipa aptiekas filiāle | Licence spēkā |
| Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SAULKRASTU APTIEKA R.B.” aptieka | APN-227/6 | Vispārēja tipa aptieka | Licence spēkā |
| Nosacījums | Uzņēmumu |
|---|---|
| Psihotropo zāļu izplatīšana | 2 |
| Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšana | 2 |
| Veterināro zāļu izplatīšana | 1 |
| Vienīgā aptieka/filiāle apdzīvotajā vietā | 1 |
| Zāļu izgatavošana aptiekā | 1 |
| Psihotropo vielu izplatīšana | 1 |
| Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana | 1 |
| Īpašnieks | Uzņēmumu |
|---|---|
| Apotheka SIA | 1 |
| BENU Aptieka Latvija SIA | 1 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAULKRASTU APTIEKA R.B.” | 1 |
Citas šīs grupas lapas
- Rīga 364
- Mārupes nov. 47
- Daugavpils 41
- Jelgava 29
- Madonas nov. 23
- Jēkabpils nov. 18
- Bauskas nov. 14
- Ādažu nov. 7