narkotisko zāļu importēšana
5 uzņēmumiem licencē ir šis nosacījums, 1 veidā.
5uzņēmumi
5īpašnieki
3pilsētas
1veids
| Uzņēmums | Licences nr. | Īpašnieks | Statuss |
|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "Kalceks" zāļu ražošanas uzņēmums | R00006 | Akciju sabiedrība “Kalceks” | Licence spēkā |
| SIA “Oribalt Rīga” zāļu ražošanas uzņēmums | R00035 | SIA “Oribalt Rīga” | Licence spēkā |
| SIA “UNIFARMA” zāļu ražošanas uzņēmums | R00032 | SIA “UNIFARMA” | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "General development group" zāļu ražošanas uzņēmums | R00057 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "General development group" | Licence spēkā |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TAMRO” zāļu ražošanas uzņēmums | R00014 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TAMRO” | Licence spēkā |
| Pilsēta vai novads | Uzņēmumu |
|---|---|
| Rīga | 3 |
| Mārupes nov. | 1 |
| Ropažu nov. | 1 |
Citas šīs grupas lapas
- 3.1.2. psihotropās vielas 4
- Bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļvietni 4
- 3.1.4. narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās vielas 3
- narkotisko vielu ražošana 3
- Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšana 607
- Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana 96
- 3.1.1. psihotropās zāles 44
- 3.3.5. citi 11